
CONMEBOL Sudamericana 2025
International Clubs · 156 of 158 played
CONMEBOL Sudamericana: Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | +10 | 12 | LWWWL | |
| 2 | Club Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 | DLLLW |
| 3 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 | LWLLW |
| 4 | Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | LLDWL |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Catolica | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | WDWLL |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | LLWDL |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | DLDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | DLDDL |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 14 | WDWLL | |
| 2 | America Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | DDWLL |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | DWDWL | |
| 4 | Racing Club | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | LLLLD |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 12 | WDDLL | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 12 | DDWLD | |
| 3 | Atletico Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LDDDD |
| 4 | Luqueno | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 | LDLDL |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 16 | DWWLW |
| 2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | WLLLL |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | LLDWD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | LLLLD |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 13 | WWWLD | |
| 2 | Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 12 | WWWWL |
| 3 | Union Espanola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | LDLLW |
| 4 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | LLWLL |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | WWDLL |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | DWDWD | |
| 3 | Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | DDLLW |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 | LDWLL |
- Knockout stage
- Knockout round play-offs
CONMEBOL Sudamericana: Fixtures
Thursday 21 AugustMatchday 4
CONMEBOL Sudamericana: Results
Saturday 22 NovemberMatchday 1
Thursday 30 OctoberMatchday 2
Wednesday 29 OctoberMatchday 2
Thursday 23 OctoberMatchday 2
Wednesday 22 OctoberMatchday 2
Friday 26 SeptemberMatchday 3
Thursday 25 SeptemberMatchday 3
Wednesday 24 SeptemberMatchday 3
Friday 19 SeptemberMatchday 3
Thursday 18 SeptemberMatchday 3
Wednesday 17 SeptemberMatchday 3
Friday 22 AugustMatchday 4
Thursday 21 AugustMatchday 4
Wednesday 20 AugustMatchday 4
Tuesday 19 AugustMatchday 4
Friday 15 AugustMatchday 4
Thursday 14 AugustMatchday 4
Wednesday 13 AugustMatchday 4
Tuesday 12 AugustMatchday 4
Friday 25 JulyMatchday 636
Thursday 24 JulyMatchday 636
Wednesday 23 JulyMatchday 636
Tuesday 22 JulyMatchday 636
Friday 18 JulyMatchday 636
Thursday 17 JulyMatchday 636
Wednesday 16 JulyMatchday 636
Tuesday 15 JulyMatchday 636
Friday 30 MayMatchday 6
Thursday 29 MayMatchday 6
Wednesday 28 MayMatchday 6
Tuesday 27 MayMatchday 6
Friday 16 MayMatchday 5
Thursday 15 MayMatchday 5
Wednesday 14 MayMatchday 5
Tuesday 13 MayMatchday 5
Friday 9 MayMatchday 4
Thursday 8 MayMatchday 4
Wednesday 7 MayMatchday 4
Tuesday 6 MayMatchday 4
Friday 25 AprilMatchday 3
Thursday 24 AprilMatchday 3
Wednesday 23 AprilMatchday 3
Tuesday 22 AprilMatchday 3
Friday 11 AprilMatchday 2
Thursday 10 AprilMatchday 2
Wednesday 9 AprilMatchday 2
Tuesday 8 AprilMatchday 2
Friday 4 AprilMatchday 1
Thursday 3 AprilMatchday 1
Wednesday 2 AprilMatchday 1
Tuesday 1 AprilMatchday 1
Friday 7 MarchMatchday 14
Thursday 6 MarchMatchday 14
Wednesday 5 MarchMatchday 14
CONMEBOL Sudamericana: Season profile
156 matches
Goals per match2.39
Home wins44%
Draws31%
Away wins24%
Both teams score44%
Clean sheet33%
Total goals
Over 0.590%
Over 1.569%
Over 2.544%
Over 3.525%
Over 4.58%
Over 5.53%
Most common scores
1:013%
1:112%
0:010%
2:09%
0:18%
2:28%
2:18%
1:25%
Half-time / full-time
row = half-time result, column = full-time result
1X2
124%8%0%
X18%18%11%
23%6%14%