
J1 League 2026
Japan · 200 of 201 played
J1 League: Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 13 | 4 | 1 | 29:9 | +20 | 45 | DWWLW |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:16 | +12 | 37 | WDLDL |
| 3 | Machida | 18 | 8 | 8 | 2 | 23:19 | +4 | 37 | DDWDD |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:27 | -4 | 28 | LDWLL |
| 5 | Verdy | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 28 | DWLDL |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | WDLDL |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:29 | -1 | 20 | DLWDW |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:24 | -3 | 20 | WWWWL |
| 9 | Mito | 18 | 2 | 8 | 8 | 19:35 | -16 | 18 | LLLLL |
| 10 | Chiba | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:31 | -13 | 12 | LLLDL |
- Finals
- Placement matches
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:21 | +6 | 35 | WDWWL |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:19 | +7 | 31 | WWWDW |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:28 | +3 | 31 | WLLDD |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:21 | +8 | 30 | WWWWW |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:22 | +4 | 28 | LLWDW |
| 6 | Okayama | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 26 | WWLDW |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:21 | -2 | 24 | DLLDL |
| 8 | Kyoto | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:26 | -7 | 23 | LLWLW |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:28 | -8 | 21 | LDLWW |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 3 | 8 | 7 | 17:27 | -10 | 21 | DDLDW |
- Finals
- Placement matches
J1 League: Fixtures
No fixtures left this season.
J1 League: Results
Saturday 6 June
Saturday 30 May
Sunday 24 MayMatchday 18
Saturday 23 MayMatchday 18
Friday 22 MayMatchday 18
Sunday 17 MayMatchday 17
Saturday 16 MayMatchday 17
Wednesday 13 MayMatchday 12
Sunday 10 MayMatchday 16
Saturday 9 MayMatchday 16
Wednesday 6 MayMatchday 15
Sunday 3 MayMatchday 14
Saturday 2 MayMatchday 14
Wednesday 29 AprilMatchday 13
Saturday 25 AprilMatchday 12
Friday 24 AprilMatchday 12
Wednesday 22 AprilMatchday 17
Sunday 19 AprilMatchday 11
Saturday 18 AprilMatchday 11
Sunday 12 AprilMatchday 10
Saturday 11 AprilMatchday 10
Sunday 5 AprilMatchday 9
Saturday 4 AprilMatchday 9
Wednesday 1 AprilMatchday 11
Saturday 28 MarchMatchday 5
Friday 27 MarchMatchday 5
Sunday 22 MarchMatchday 8
Saturday 21 MarchMatchday 8
Wednesday 18 MarchMatchday 7
Sunday 15 MarchMatchday 6
Saturday 14 MarchMatchday 6
Sunday 8 MarchMatchday 5
Saturday 7 MarchMatchday 5
Sunday 1 MarchMatchday 4
Saturday 28 FebruaryMatchday 4
Friday 27 FebruaryMatchday 4
Sunday 22 FebruaryMatchday 3
Saturday 21 FebruaryMatchday 3
Sunday 15 FebruaryMatchday 2
Saturday 14 FebruaryMatchday 2
Friday 13 FebruaryMatchday 2
Sunday 8 FebruaryMatchday 1
Saturday 7 FebruaryMatchday 1
Friday 6 FebruaryMatchday 1
J1 League: Season profile
200 matches
Goals per match2.65
Home wins39%
Draws29%
Away wins33%
Both teams score54%
Clean sheet26%
Total goals
Over 0.595%
Over 1.578%
Over 2.547%
Over 3.525%
Over 4.513%
Over 5.55%
Most common scores
1:117%
1:011%
2:09%
1:29%
2:27%
0:17%
2:17%
0:05%
Half-time / full-time
row = half-time result, column = full-time result
1X2
122%3%3%
X16%20%11%
21%7%19%